
Os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Quinta-Feira (26) fora consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 479.573
Curados – 465.057 (96,97%)
Ativos – 7.091 (1,48%)
Óbitos –7.425 (1,55%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 38
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 38
Pacientes em processo de regulação para leitos – 0
Testes Realizados – 1.417.349 (dados do dia 26/01/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 48
População vacinada (dados de 26/01/2023)
Última atualização do painel em 25/01/2023 às 23:24:44, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.326.001 (78,88%)
2ª dose + DU – 1.164.208 (69,26%)
3ª dose (reforço) – 503.253 (29,94%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 161.824 (9,63%)
Dose adicional – 48.270 (2,87%)
População Infantil
1ª dose – 76.114 (39,99%)
2ª dose + DU – 41.341 (21,72%)
Dose de reforço – 205 (0,11%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 117.744 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.203.556
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (26 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 26/01/2023 | ||
| Município | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 127.117 | 2.744 |
| Ji-Paraná | 36.742 | 668 |
| Ariquemes | 36.610 | 564 |
| Cacoal | 31.504 | 356 |
| Vilhena | 25.301 | 330 |
| Rolim de Moura | 14.233 | 213 |
| Jaru | 13.887 | 209 |
| Buritis | 13.706 | 105 |
| Pimenta Bueno | 13.474 | 131 |
| Machadinho D’Oeste | 12.737 | 133 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9.162 | 84 |
| Ouro Preto do Oeste | 9.291 | 176 |
| Espigão D’Oeste | 7.941 | 92 |
| Nova Mamoré | 7.370 | 98 |
| Presidente Médici | 6.895 | 101 |
| Guajará-Mirim | 7.046 | 244 |
| Cerejeiras | 6.566 | 74 |
| Candeias do Jamari | 6.240 | 86 |
| São Francisco do Guaporé | 6.015 | 61 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 5.157 | 40 |
| Cujubim | 5.010 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.815 | 56 |
| Monte Negro | 4.648 | 40 |
| São Miguel do Guaporé | 4.557 | 64 |
| Costa Marques | 4.658 | 46 |
| Alto Paraíso | 4.583 | 65 |
| Alvorada D’Oeste | 4.596 | 45 |
| Seringueiras | 3.627 | 25 |
| Campo Novo de Rondônia | 3.790 | 29 |
| Chupinguaia | 3.077 | 29 |
| Urupá | 3.200 | 41 |
| Vale do Anari | 2.894 | 26 |
| Itapuã do Oeste | 2.504 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2.576 | 28 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.407 | 51 |
| Cacaulândia | 2.382 | 17 |
| Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
| Corumbiara | 2.333 | 25 |
| Vale do Paraíso | 2.006 | 29 |
| Cabixi | 1.915 | 23 |
| Rio Crespo | 1.845 | 14 |
| São Felipe D’Oeste | 1.745 | 19 |
| Theobroma | 1.570 | 28 |
| Nova União | 1.564 | 17 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.375 | 22 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.416 | 24 |
| Ministro Andreazza | 1.342 | 16 |
| Teixeirópolis | 1.152 | 9 |
| Parecis | 879 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 831 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 585 | 7 |
| Castanheiras | 512 | 11 |
| Total geral | 479.573 | 7.425 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 112 | 3 |
| Ji-Paraná | -1 | 0 |
| Ariquemes | 5 | 0 |
| Cacoal | 7 | 0 |
| Vilhena | 1 | 0 |
| Rolim de Moura | 3 | 0 |
| Jaru | 1 | 0 |
| Buritis | 8 | 0 |
| Pimenta Bueno | 6 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 15 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 2 | 0 |
| Monte Negro | -14 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 7 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 1 |
| Urupá | 8 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Caculândia | 2 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 1 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 188 | 5 |
- Informamos que nas últimas 24 horas foram registrados 05 (dois) óbitos por covid-19 no Estado de Rondônia, sendo 3 (três) em Porto Velho, 1 (um) em Chupinguaia e 1 (um) em Rio Crespo;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm


0 Comentários