
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Neste sábado (14) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 477.118
Curados – 458.531 (96,10%)
Ativos – 11.172 (2,35%)
Óbitos – 7.415 (1,56%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 69
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 03
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 72
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.409.660 (dados do dia 14/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 18
População vacinada (dados de 14/1/2023)
Última atualização do painel em 12/1/2023 às 22:13:22, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.990 (78,82%)
2ª dose + DU – 1.163.148 (69,20%)
3ª dose (reforço) – 500.975 (29,80%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 159.411 (9,48%)
Dose adicional – 48.074 (2,86%)
População Infantil
1ª dose – 75.450 (39,64%)
2ª dose + DU – 40.930 (21,50%)
Dose de reforço – 172 (0,09%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 116.636 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.196.598
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 14/1/2023 | ||
| Município | Casos | Óbitos | 
| Porto Velho | 126416 | 2741 | 
| Ji-Paraná | 36696 | 668 | 
| Ariquemes | 36471 | 564 | 
| Cacoal | 31222 | 355 | 
| Vilhena | 25237 | 330 | 
| Rolim de Moura | 14150 | 213 | 
| Jaru | 13828 | 209 | 
| Buritis | 13648 | 105 | 
| Pimenta Bueno | 13433 | 131 | 
| Machadinho D’Oeste | 12675 | 133 | 
| Ouro Preto do Oeste | 9256 | 175 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 9131 | 84 | 
| Espigão D’Oeste | 7872 | 92 | 
| Nova Mamoré | 7351 | 98 | 
| Guajará-Mirim | 7021 | 244 | 
| Presidente Médici | 6812 | 101 | 
| Cerejeiras | 6546 | 74 | 
| Candeias do Jamari | 6231 | 86 | 
| São Francisco do Guaporé | 5949 | 61 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 5124 | 40 | 
| Cujubim | 4967 | 45 | 
| Colorado do Oeste | 4798 | 55 | 
| Monte Negro | 4596 | 40 | 
| Costa Marques | 4565 | 46 | 
| Alto Paraíso | 4556 | 65 | 
| São Miguel do Guaporé | 4530 | 64 | 
| Alvorada D’Oeste | 4518 | 45 | 
| Campo Novo de Rondônia | 3783 | 29 | 
| Seringueiras | 3603 | 25 | 
| Urupá | 3177 | 41 | 
| Chupinguaia | 3068 | 28 | 
| Vale do Anari | 2865 | 26 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 2568 | 28 | 
| Itapuã do Oeste | 2492 | 20 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2407 | 51 | 
| Cacaulândia | 2374 | 17 | 
| Corumbiara | 2327 | 25 | 
| Mirante da Serra | 2185 | 18 | 
| Vale do Paraíso | 1999 | 29 | 
| Cabixi | 1908 | 23 | 
| Rio Crespo | 1821 | 13 | 
| São Felipe D’Oeste | 1733 | 18 | 
| Theobroma | 1569 | 28 | 
| Nova União | 1562 | 17 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 1415 | 24 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1373 | 22 | 
| Ministro Andreazza | 1337 | 16 | 
| Teixeirópolis | 1149 | 9 | 
| Parecis | 877 | 10 | 
| Pimenteiras do Oeste | 830 | 17 | 
| Primavera de Rondônia | 585 | 7 | 
| Castanheiras | 512 | 10 | 
| Total geral | 477.118 | 7.415 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| Município | Casos | Óbitos | 
| Porto Velho | 32 | 0 | 
| Ji-Paraná | 0 | 0 | 
| Ariquemes | 22 | 0 | 
| Cacoal | 10 | 0 | 
| Vilhena | 4 | 0 | 
| Rolim de Moura | 0 | 0 | 
| Jaru | 1 | 0 | 
| Buritis | 0 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 3 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 4 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | 7 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 3 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 12 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 5 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 6 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 3 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 11 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 3 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Total geral | 135 | 0 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES: Informamos que nas últimas 24 horas não foi registrado óbito por covid no Estado de Rondônia;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm


0 Comentários