
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Segunda-Feira (19) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 465.467
Curados – 446.148 (95,85%)
Ativos – 11.935 (2,56%)
Óbitos – 7.384 (1,59%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 78
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 80
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.377.675 (dados do dia 19/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 23
População vacinada (dados de 19/12/2022)
Última atualização do painel em 14/12/2022 às 22:20:14, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.322.446 (78,67%)
2ª dose + DU – 1.160.334 (69,03%)
3ª dose (reforço) – 495.968 (29,51%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 153.107 (9,11%)
Dose adicional – 47.549 (2,83%)
População Infantil
1ª dose – 73.633 (38,69%)
2ª dose + DU – 39.565 (20,79%)
Dose de reforço – 154 (0,08%)
2ª dose de reforço – 56 (0,03%)
Dose adicional – 24 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 113.432 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.179.404
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 19/12/2022 | ||
| Município | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 123557 | 2732 |
| Ji-Paraná | 36163 | 664 |
| Ariquemes | 35590 | 564 |
| Cacoal | 30551 | 353 |
| Vilhena | 24742 | 329 |
| Rolim de Moura | 13770 | 209 |
| Jaru | 13521 | 209 |
| Buritis | 13339 | 105 |
| Pimenta Bueno | 13028 | 130 |
| Machadinho D’Oeste | 12309 | 132 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9047 | 83 |
| Ouro Preto do Oeste | 8854 | 173 |
| Espigão D’Oeste | 7527 | 91 |
| Nova Mamoré | 7222 | 98 |
| Presidente Médici | 6766 | 101 |
| Guajará-Mirim | 6706 | 244 |
| Cerejeiras | 6244 | 74 |
| Candeias do Jamari | 6033 | 86 |
| São Francisco do Guaporé | 5756 | 60 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4922 | 40 |
| Cujubim | 4888 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4668 | 54 |
| Monte Negro | 4509 | 40 |
| Alto Paraíso | 4450 | 65 |
| São Miguel do Guaporé | 4421 | 64 |
| Costa Marques | 4417 | 45 |
| Alvorada D’Oeste | 4127 | 44 |
| Campo Novo de Rondônia | 3664 | 29 |
| Seringueiras | 3551 | 25 |
| Urupá | 3022 | 40 |
| Chupinguaia | 3021 | 28 |
| Vale do Anari | 2776 | 26 |
| Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2490 | 28 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2402 | 51 |
| Cacaulândia | 2341 | 17 |
| Corumbiara | 2225 | 25 |
| Mirante da Serra | 2185 | 18 |
| Vale do Paraíso | 1966 | 29 |
| Cabixi | 1849 | 23 |
| Rio Crespo | 1766 | 13 |
| São Felipe D’Oeste | 1689 | 18 |
| Theobroma | 1562 | 28 |
| Nova União | 1542 | 17 |
| Governador Jorge Teixeira | 1350 | 22 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1337 | 24 |
| Ministro Andreazza | 1307 | 16 |
| Teixeirópolis | 1099 | 9 |
| Parecis | 859 | 10 |
| Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 577 | 7 |
| Castanheiras | 491 | 10 |
| Total geral | 465.467 | 7.384 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| Município | Casos | Óbitos |
| Porto Velho | 83 | 0 |
| Ji-Paraná | 29 | 0 |
| Ariquemes | 2 | 0 |
| Cacoal | 78 | 0 |
| Vilhena | 20 | 0 |
| Rolim de Moura | 11 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Buritis | 9 | 0 |
| Pimenta Bueno | 15 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 5 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 44 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 12 | 1 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 16 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 11 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 2 | 0 |
| Urupá | 15 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 9 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 7 | 0 |
| Mirante da Serra | 2 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 3 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 4 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 9 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 3 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 410 | 3 |
Informamos que nas últimas 24 horas foram registrados 3 óbitos por covid no Estado de Rondônia, sendo 1 na cidade de Machadinho do Oeste, 1 em Espigão do Oeste e 1 em São Francisco do Guaporé;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Fonte: Secom - Governo de Rondônia


0 Comentários