Dos 401.528 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 112.454 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (28), foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (Dados de 28/04/2022):
1ª Dose – 1.285.424 (76,47%)
2ª Dose + DU – 1.106.143 (65,80%)
3ª Dose (reforço) – 363.886 (21,64%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 10.356 (0,61%)
Dose adicional – 24.386 (1,45%
Crianças 5 a 11 anos – 47.710 (25,06%)
Total de doses Aplicadas: 2.790.195
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 112.454 | 2.673 |
| Ji-Paraná | 31.964 | 655 |
| Ariquemes | 30.404 | 550 |
| Cacoal | 25.614 | 344 |
| Vilhena | 21.582 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.980 | 205 |
| Jaru | 11.935 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.901 | 128 |
| Buritis | 10.587 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.582 | 130 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8.007 | 80 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.856 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.316 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.164 | 243 |
| Nova Mamoré | 6.057 | 97 |
| Presidente Médici | 5.871 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.369 | 84 |
| Cerejeiras | 5.097 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.991 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.220 | 38 |
| Cujubim | 4.161 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.094 | 52 |
| Costa Marques | 3.802 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.614 | 63 |
| Monte Negro | 3.554 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
| Seringueiras | 3.150 | 24 |
| Chupinguaia | 2.633 | 27 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.514 | 28 |
| Urupá | 2.470 | 36 |
| Alvorada D’Oeste | 2.394 | 38 |
| Vale do Anari | 2.266 | 26 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.855 | 17 |
| Cacaulândia | 1.815 | 17 |
| Cabixi | 1.753 | 22 |
| Corumbiara | 1.750 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.594 | 27 |
| Rio Crespo | 1.384 | 13 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Theobroma | 1.270 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.100 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
| Teixeirópolis | 894 | 9 |
| Parecis | 848 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 772 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 401 | 10 |
| Total geral | 401.528 | 7.204 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 37 | 0 |
| Ji-Paraná | 4 | 0 |
| Ariquemes | 4 | 0 |
| Cacoal | 16 | 0 |
| Vilhena | 14 | 0 |
| Rolim de Moura | 6 | 0 |
| Jaru | 6 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 2 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Urupá | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 2 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 107 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html


0 Comentários