
Porto Velho, RO - Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (20) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (Dados de 20/04/2022):
1ª Dose – 1.284.022 (76,38%)
2ª Dose + DU – 1.102.651 (65,59%)
3ª Dose (reforço) – 356.715 (21,22%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 7.665 (0,45%)
Dose adicional – 23.505 (1,39%)
Crianças 5 a 11 anos – 46.817 (24,59%)
Total de doses Aplicadas: 2.774.558
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de marco de 2020 até hoje (20 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | 
| Porto Velho | 110.470 | 2.668 | 
| Ji-Paraná | 31.842 | 655 | 
| Ariquemes | 30.394 | 550 | 
| Cacoal | 25.579 | 344 | 
| Vilhena | 21.560 | 321 | 
| Rolim de Moura | 11.960 | 202 | 
| Jaru | 11.926 | 202 | 
| Pimenta Bueno | 10.892 | 128 | 
| Buritis | 10.587 | 100 | 
| Machadinho D’Oeste | 9.581 | 130 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 8.004 | 80 | 
| Ouro Preto do Oeste | 7.856 | 164 | 
| Espigão D’Oeste | 6.311 | 90 | 
| Guajará-Mirim | 6.165 | 243 | 
| Nova Mamoré | 6.009 | 97 | 
| Presidente Médici | 5.868 | 98 | 
| Candeias do Jamari | 5.341 | 84 | 
| Cerejeiras | 5.095 | 72 | 
| São Francisco do Guaporé | 4.986 | 57 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.216 | 37 | 
| Cujubim | 4.161 | 45 | 
| Colorado do Oeste | 4.092 | 52 | 
| Costa Marques | 3.785 | 44 | 
| Alto Paraíso | 3.610 | 63 | 
| Monte Negro | 3.553 | 38 | 
| São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 | 
| Seringueiras | 3.150 | 24 | 
| Chupinguaia | 2.632 | 27 | 
| Urupá | 2.467 | 36 | 
| Campo Novo de Rondônia | 2.502 | 28 | 
| Alvorada D’Oeste | 2.391 | 38 | 
| Vale do Anari | 2.266 | 26 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 | 
| Itapuã do Oeste | 2.208 | 20 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 | 
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 | 
| Cacaulândia | 1.814 | 17 | 
| Cabixi | 1.753 | 22 | 
| Corumbiara | 1.750 | 25 | 
| Vale do Paraíso | 1.593 | 27 | 
| Rio Crespo | 1.384 | 13 | 
| Nova União | 1.319 | 15 | 
| Theobroma | 1.270 | 27 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 | 
| Ministro Andreazza | 1.011 | 16 | 
| Teixeirópolis | 894 | 9 | 
| Parecis | 845 | 10 | 
| São Felipe D’Oeste | 772 | 13 | 
| Pimenteiras do Oeste | 695 | 17 | 
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 | 
| Castanheiras | 401 | 10 | 
| Total geral | 399.163 | 7.195 | 
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 137 | 0 | 
| Ji-Paraná | 26 | 0 | 
| Ariquemes | 6 | 0 | 
| Cacoal | 1 | 0 | 
| Vilhena | 0 | 0 | 
| Rolim de Moura | 0 | 0 | 
| Jaru | 0 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 2 | 0 | 
| Buritis | 0 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 1 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 1 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 1 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Total geral | 177 | 0 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
 
 


0 Comentários