Dos 378.877 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 99.586 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (5) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada (Dados de 03/03/2022):
1ª Dose 1.265.522 (75,28%)
2ª Dose +DU 1.075.683 (63,99%)
Dose Reforço+DA 307.658 (18,30%)
Crianças 5 a 11 anos 34.264 (18,00%)
Doses Aplicadas: 2.683.127
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.221.908 Doses
* Coronavac – 721.648
* Astrazeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (05 de março de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/03/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 99.586 | 2.637 |
| Ji-Paraná | 30.365 | 650 |
| Ariquemes | 29.565 | 548 |
| Cacoal | 24.778 | 336 |
| Vilhena | 20.796 | 314 |
| Jaru | 11.724 | 197 |
| Rolim de Moura | 11.627 | 200 |
| Pimenta Bueno | 10.742 | 129 |
| Buritis | 10.203 | 97 |
| Machadinho D’Oeste | 9.450 | 127 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.858 | 78 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.732 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.285 | 88 |
| Guajará-Mirim | 6.101 | 238 |
| Nova Mamoré | 5.814 | 93 |
| Presidente Médici | 5.733 | 95 |
| Candeias do Jamari | 5.145 | 83 |
| Cerejeiras | 5.016 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.756 | 55 |
| Cujubim | 4.102 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.061 | 36 |
| Colorado do Oeste | 4.045 | 50 |
| Costa Marques | 3.722 | 43 |
| São Miguel do Guaporé | 3.609 | 63 |
| Alto Paraíso | 3.513 | 62 |
| Monte Negro | 3.482 | 37 |
| Seringueiras | 2.907 | 24 |
| Chupinguaia | 2.600 | 27 |
| Urupá | 2.417 | 34 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.201 | 48 |
| Itapuã do Oeste | 2.189 | 19 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.129 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 1.921 | 36 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.903 | 25 |
| Mirante da Serra | 1.847 | 16 |
| Vale do Anari | 1.831 | 26 |
| Corumbiara | 1.728 | 25 |
| Cabixi | 1.668 | 22 |
| Cacaulândia | 1.631 | 17 |
| Vale do Paraíso | 1.520 | 26 |
| Nova União | 1.314 | 15 |
| Theobroma | 1.229 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.114 | 24 |
| Rio Crespo | 1.099 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.090 | 22 |
| Ministro Andreazza | 978 | 15 |
| Teixeirópolis | 867 | 9 |
| São Felipe D’Oeste | 709 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 688 | 17 |
| Parecis | 678 | 10 |
| Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
| Castanheiras | 386 | 10 |
| Total geral | 378.877 | 7.091 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 424 | 1 |
| Ji-Paraná | 31 | 0 |
| Ariquemes | 42 | 1 |
| Cacoal | 28 | 0 |
| Vilhena | 42 | 0 |
| Jaru | 2 | 0 |
| Rolim de Moura | 85 | 0 |
| Pimenta Bueno | 15 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 27 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 10 | 0 |
| Nova Mamoré | 6 | 0 |
| Presidente Médici | 8 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 5 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 17 | 0 |
| Colorado do Oeste | 1 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 6 | 0 |
| Seringueiras | 45 | 0 |
| Chupinguaia | 6 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Corumbiara | 5 | 0 |
| Cabixi | 8 | 0 |
| Cacaulândia | 7 | 0 |
| Vale do Paraíso | 5 | 0 |
| Nova União | 8 | 0 |
| Theobroma | 4 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 4 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 3 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 4 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 864 | 2 |
Nas últimas 24 horas foram registrados dois óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um homem de 27 anos do município de Ariquemes e uma mulher de 69 anos no município de Porto Velho.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm


0 Comentários