COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR
Bastou 12 minutos para o tricolor carioca mostrar sua superioridade sobre o galo da BR
05/01/2012 - 19:58:00 - OOBSERVADOR - Matéria Visualizada Vezes
|
Mais uma vez ficou patente a superioridade do futebol dos grandes centros sobre os times do Norte. O Ji-Paraná resistiu até aos doze minutos do primeiro tempo o futebol técnico e táctico do Fluminense dó Rio de Janeiro. Higor aos 12minutos fez o primeiro, Eduardo foi o artilheiro do jogo marcando duas vezes, aos 18 e 25 e Maicon Vinicius aos 33 completou a goleada ainda no primeiro tempo. Para a segunda fase o treinador do Ji-Paraná fez algumas alterações que não deram resultados, servindo apenas para evitar um placar mais elástico, mesmo assim Fernando fez o quinto para o Flu, final 5 x 0. O Fluminense satisfeito com o placar do primeiro tocou a bola esperando o tempo passar e poupou alguns dos principais jogadores para o próximo compromisso diante do Mogi Mirim, enquanto o Jipa enfrenta o time da casa o Olé Brasil. Os Jogos da chave do Jipa são realizados no Estádio Palma Travasso na cidade de Ribeirão Preto interior de São Paulo. Confira os demais resultados da primeira rodada da copinha que teve início treça-feira, 03. Primeira Fase |
|||||
| 1 ª Rodada |
|||||
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2012 14:00 (Ter) | América-SP | 0 x 6 | Mirassol | Benedito Teixeira | |
| 03/01/2012 14:00 (Ter) | Internacional-RS | 2 x 1 | Confiança-SE | Bruno Lazzarini | |
| 03/01/2012 16:00 (Ter) | Cruzeiro | 1 x 0 | ABC-RN | Benedito Teixeira | |
| 03/01/2012 16:00 (Ter) | Lemense | 1 x 2 | Santo André | Bruno Lazzarini | |
| 03/01/2012 17:00 (Ter) | Ferroviária | 3 x 4 | Rondonópolis-MT | Arena da Fonte | |
| 03/01/2012 19:00 (Ter) | Palmeiras | 5 x 0 | Linhares FC | Arena da Fonte | |
| 03/01/2012 19:00 (Ter) | São Carlos-SP | 1 x 1 | União São João | Prof. Luiz Augusto de Oliveira | |
| 03/01/2012 21:00 (Ter) | Flamengo | 0 x 0 | Aquidauanense FC | Prof. Luiz Augusto de Oliveira | |
| 04/01/2012 13:00 (Qua) | Juventus | 6 x 0 | Desportiva Capixaba | EM Jaguariúna | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | Taboão da Serra | 0 x 4 | São Caetano | Municipal Vereador José Ferez | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | Monte Azul | 5 x 0 | Botafogo-SP | Otacília Patricío Arroyo | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | Flamengo-SP | 2 x 1 | Ponte Preta | Antônio Soares de Oliveira | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | Sumaré | 0 x 3 | Paulista | Vereador José Ferez | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | Linense | 5 x 1 | Marília | Gilberto Siqueira Lopes | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | Red Bull Brasil | 2 x 3 | Portuguesa | Aldévio Barbosa de Lemos | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | GE Osasco | 3 x 1 | Bragantino | José Liberatti | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | Desportivo Brasil | 2 x 2 | Criciúma | Municipal Ernesto Rocco | |
| 04/01/2012 14:00 (Qua) | Brasilis FC | 0 x 1 | Guarani | Leonardo Barbieri | |
| 04/01/2012 15:00 (Qua) | Corinthians | 9 x 0 | Santos-PB | EM Jaguariúna | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Grêmio | 5 x 0 | Oratório-AP | José Liberatti | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Goiás | 6 x 1 | Flamengo-PI | Leonardo Barbieri | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Fortaleza | 2 x 2 | Goiânia EC | Vereador José Ferez | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | São Bernardo | 1 x 1 | Noroeste | Baetão | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Coritiba | 5 x 1 | CSA | Municipal Vereador José Ferez | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Vitória-BA | 4 x 0 | Sertãozinho | Aldévio Barbosa de Lemos | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Atlético-PR | 3 x 2 | Sinop-MT | Gilberto Siqueira Lopes | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Atlético-MG | 1 x 0 | CRB-AL | Municipal Ernesto Rocco | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Figueirense | 1 x 0 | Nacional-AM | Antônio Soares de Oliveira | |
| 04/01/2012 16:00 (Qua) | Porto-PE | 2 x 1 | Gama | Otacília Patricío Arroyo | |
| 04/01/2012 17:00 (Qua) | São José | 2 x 1 | Vila Nova-GO | Martins Pereira | |
| 04/01/2012 18:00 (Qua) | Paraná | 1 x 3 | Atlético Acreano-AC | Baetão | |
| 04/01/2012 19:00 (Qua) | Grêmio-SP | 1 x 0 | Sergipe | Arena Barueri | |
| 04/01/2012 19:00 (Qua) | Botafogo-RJ | 2 x 0 | Americano-MA | Martins Pereira | |
| 04/01/2012 21:00 (Qua) | São Paulo | 10 x 0 | Palmas FR | Arena Barueri | |
| 05/01/2012 14:00 (Qui) | Audax-SP | 1 x 1 | 7 de Dourados-MS | EM Louveira | |
| 05/01/2012 14:00 (Qui) | Taubaté | 2 x 0 | Remo-PA | Joaquim de Moraes Filho | |
| 05/01/2012 14:00 (Qui) | Bahia | 5 x 1 | Caxias-RS | Nicolau Alayon | |
| 05/01/2012 14:00 (Qui) | FC Primeira Camisa | 1 x 0 | XV de Piracicaba | ADC Parayba | |
| 05/01/2012 16:00 (Qui) | Ceará | 2 x 4 | Cruzeiro-DF | ADC Parayba | |
| 05/01/2012 16:00 (Qui) | Vasco | 3 x 2 | Colo Colo | Joaquim de Moraes Filho | |
| 05/01/2012 16:00 (Qui) | Nacional | 1 x 3 | Americana | Nicolau Alayon | |
| 05/01/2012 16:00 (Qui) | América-MG | 2 x 1 | Avaí | EM Louveira | |
| 05/01/2012 17:00 (Qui) | Inter de Limeira | 3 x 1 | Assu-RN | Major José Levy Sobrinho | |
| 05/01/2012 19:00 (Qui) | Olé Brasil | 1 x 0 | Mogi Mirim | Palma Travassos | |
| 05/01/2012 19:00 (Qui) | Batatais | 1 x 3 | Rio Preto | Osvaldo Scatena | |
| 05/01/2012 19:00 (Qui) | Santos | 3 x 0 | Vitória-PE | Major José Levy Sobrinho | |
| 05/01/2012 21:00 (Qui) | Fluminense | 5 x 0 | Ji-Paraná-RO | Palma Travassos | |
| 05/01/2012 21:00 (Qui) | Sport Recife | 0 x 1 | Uberlândia | Osvaldo Scatena | |

